Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 01/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 | |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e PROJETO DE INDICAÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e PROJETO DE INDICAÇÃO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?