Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 07/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2, MOÇÃO DE PROTESTO E REPÚDIO = 1, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8 e REQUERIMENTO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 8,7%, MOÇÃO DE PROTESTO E REPÚDIO representa 4,3%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 4,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 17,4%, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 4,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 34,8%, e REQUERIMENTO representa 26,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?