Dados atualizados em: 30/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
25/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo Autografo de Lei = 1, Declaração = 1 e Indicação = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Autografo de Lei representa 25,0%, Declaração representa 25,0%, e Indicação representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?