Dados atualizados em: 15/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 23/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e Indicação = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e Indicação representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?