Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 77.14% |
DÚVIDAS | 2 | 5.71% |
ELOGIOS | 1 | 2.86% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.86% |
SUGESTÕES | 2 | 5.71% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 29 | 82.86% |
WEBSITE | 4 | 11.43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE UMARI | 1 | 2.86% |
NÃO INFORMADO | 28 | 80.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2020 | 0 | 0.00% |
2023 | 29 | 82.86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
Tel: (88) 98823-8385
ouvidoria@camaraumari.ce.gov.br
Câmara Municipal De Umari
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 26/06/2017 13:40:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?