| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 27 | 65.85% |
| DÚVIDAS | 2 | 4.88% |
| ELOGIOS | 1 | 2.44% |
| SUGESTÕES | 2 | 4.88% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 29 | 70.73% |
| WEBSITE | 4 | 9.76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE UMARI | 1 | 2.44% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 68.29% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 29 | 70.73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 41 |
JOSÉ DIOGO FERNANDES ALVES
Tel: (88) 98823-8385
ouvidoria@camaraumari.ce.gov.br
Câmara Municipal De Umari
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:24:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?